Senin, 16 Januari 2017

BESI BALAK INP
 I BEAM
SIZE                                                        WEIGHT
 H X  B  X T1    X  T2   X   R
80 x 42 x 3.90 x 5.90 x 2.30 - 6 M                 38.50 Kg
100 x 50 x 4.50 x 6.80 x 2.70 - 6 M               50.60 Kg
120 x 58 x 5.10 x 7.70 x 3.10 - 6 M               67.50 Kg
140 x 66 x 5.70 x 8.60 x 3.40 - 6 M               87.50 Kg
150 x 73 x 6.00 x 7.00 x - 6 M                        97.50 Kg
160 x 74 x 6.50 x 9.50 x 3.80 - 6 M               108.50 Kg
180 x 82 x 6.90 x 10.40 x 4.10 - 12 M          270.00 Kg
200 x 90 x 7.50 x 11.30 x 4.50 - 12 M          315.00 Kg
220 x 98 x 8.10 x 12.20 x 4.90 - 12 M          373.00 Kg
240 x 106 x 8.70 x 13.10 x 5.20 - 12 M        435.00 Kg
250 x 125 x 7.50 x 12.50 x - 12 M                 460.00 Kg
260 x 113 x 9.40 x 14.10 x 5.60 - 12 M        503.00 Kg
280 x 119 x 10.10 x 15.20 x 6.10 - 12 M     580.00 Kg
300 x 125 x 10.80 x 16.20 x 6.50 - 12 M     661.00 Kg
320 x 131 x 11.30 x 17.30 x 6.90 - 12 M     750.00 Kg
340 x 137 x 12.20 x 18.30 x 7.30 - 12 M     833.00 Kg
360 x 143 x 13.00 x 19.50 x 7.80 - 12 M     926.00 Kg
380 x 149 x 13.70 x 20.50 x 7.80 - 12 M     1,026.00 Kg
400 x 155 x 14.00 x 22.00 x 8.60 - 12 M     1,136.50 Kg
450 x 170 x 16.20 x 24.30 x 9.70 - 12 M     1,400.00 Kg
500 x 185 x 18.00 x 27.00 x 10.80 - 12 M 1,707.00 Kg

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Pages

Popular Posts